| Client | ZAMAN TEXTILE |
| Project | Loom Unit -III |
| Covered Area | 9,500 Sft |
| Completion Time | 2 months |

| Client | DysinAuto Mobil |
| Project | Manufacturing Unit |
| Covered Area | 97,952 Sft |
| Completion Time | 6 months |

| Client | CNA Engineering |
| Project | Hangar |
| Covered Area | 16,932 Sft |
| Completion Time | 3 months |

| Client | Kaim Khani Brothers |
| Project | Hangar |
| Covered Area | 7,225 Sft |
| Completion Time | 2 months |

| Client | Filter House |
| Project | Spare Parts and Auto Mobil Shop |
| Covered Area | 1,715 Sft |
| Completion Time | 1 months |

| Client | Eagles International |
| Project | Rolling Mill |
| Covered Area | 23,850 Sft |
| Completion Time | 3 months |

| Client | Imperial Textile |
| Project | Textile Unit |
| Covered Area | 15,179 Sft |
| Completion Time | 3 months |

| Client | ANA & BATLA |
| Project | Warehouse |
| Covered Area | 10,300 Sft |
| Completion Time | 3 months |

| Client | CONCAST TECHNOLOGIES |
| Project | Manufacturing Unit |
| Covered Area | 3,910 Sft |
| Completion Time | 1.5 months |

