| Client | PLATINUM STEEL |
| Project | Steel Melting Shed |
| Covered Area | 43,143 Sft |
| Completion Time | 6 months |

| Client | A & W Metals |
| Project | Electric Panel Shed |
| Covered Area | 7,800 Sft |
| Completion Time | 3 months |

| Client | IRC |
| Project | Spare Part Shed |
| Covered Area | 104,220 Sft |
| Completion Time | 6 months |

| Client | Kanwal Trading |
| Project | Roofing Structure |
| Covered Area | 15,951 Sft |
| Completion Time | 3 months |

| Client | RAJBY INTERNATIONAL |
| Project | Roof Panel System |
| Covered Area | 28,000 Sft |
| Completion Time | 2 months |

| Client | ZAMAN TEXTILE |
| Project | Loam Unit-I |
| Covered Area | 7,266 Sft |
| Completion Time | 2 months |

| Client | GULPUR HYDROPOWER PROJECT |
| Project | Roofing System |
| Covered Area | 4,000 Sft |
| Completion Time | 50 Days |

| Client | MATRIX ENGINEERING |
| Project | Panel Room |
| Covered Area | 1,300 Sft |
| Completion Time | 2 months |

| Client | GHANI CERAMIC |
| Project | UTILITY BUILDING POWER HOUSE |
| Covered Area | 22,000 Sft |
| Completion Time | 4 months |

| Client | Sazgar Autos |
| Project | CKD Shed |
| Covered Area | 25,500 Sft |
| Completion Time | 3 months |

| Client | FAST CABLE |
| Project | Cables Warehouse |
| Covered Area | 110,000 Sft |
| Completion Time | 4 months |

| Client | Sazgar Autos |
| Project | Small Extension |
| Covered Area | 9,500 Sft |
| Completion Time | 2 months |

| Client | Zamman Textile |
| Project | Loom Unit -II |
| Covered Area | 13,500 Sft |
| Completion Time | 2 months |

| Client | Cheema Packages |
| Project | Warehouse |
| Covered Area | 30,000 Sft |
| Completion Time | 3 months |

BHASHA DAM TEMPORARY ACCOMODATION

SUKKI KINARI DAM TEMPORARY ACCOMODATION


